Licensed Peptides
PartnerActiveResearch PeptidesLicensed Peptides is a research peptide vendor based in United States. Peptul has independently verified their third-party testing through Vanguard Laboratory. Their Peptul Score is 100/100, measuring what Peptul could verify about their transparency - not product quality. Peptul also tracks 226 of their current prices, refreshed nightly. Everything here is what Peptul could check - so you can judge the vendor for yourself.
Peptul earns a commission if you buy through this vendor, and they are listed first in the default vendor order. It does not change their trust tier, COA badge, Peptul Score or reviews.
Measures what Peptul could independently verify about this vendor. It is not a test of product quality and not a recommendation. How it is scored
Deal
- 5% off
Peptulat checkout
Testing and trust
Third-party COA
Yes - batch-specific COAs, verified: HPLC purity, endotoxin (LAL), sterility (USP<71>), heavy metals (ICP-MS), cross-checked by a second lab (Janoshik)
Testing lab
Vanguard Laboratory (Olympic Analytical LLC), A2LA cert 6377.01, ISO/IEC 17025:2017; also Janoshik Analytical · Established lab
Prices (226)
| Compound | Size | Price | Per mg |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | $89.99 | $1.80 |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | $283.47 | $5.67 |
| 5-Amino-1MQ | 5 mg | $68.99 | $13.80 |
| 5-Amino-1MQ | 5 mg | $241.45 | $48.29 |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg × 10 | $485.95 | $0.97 |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg × 3 | $202.47 | $1.35 |
| 5-Amino-1MQ | 5 mg × 10 | $413.94 | $8.28 |
| 5-Amino-1MQ | 5 mg × 3 | $171.78 | $11.45 |
| Adamax | 10 mg | $119.99 | $12.00 |
| Adamax | 10 mg | $298.77 | $29.88 |
| Adamax | 10 mg | $419.96 | $42.00 |
| Adamax | 10 mg | $683.94 | $68.39 |
| Afamelanotide | 10 mg | $87.99 | $8.80 |
| Afamelanotide | 10 mg × 10 | $527.94 | $5.28 |
| Afamelanotide | 10 mg × 5 | $307.95 | $6.16 |
| Afamelanotide | 10 mg × 3 | $219.09 | $7.30 |
| AHK-Cu | 100 mg | $66.99 | $0.67 |
| AHK-Cu | 50 mg | $45.00 | $0.90 |
| AHK-Cu | 100 mg × 10 | $381.84 | $0.38 |
| AHK-Cu | 100 mg × 5 | $234.47 | $0.47 |
| AHK-Cu | 50 mg × 10 | $256.50 | $0.51 |
| AHK-Cu | 100 mg × 3 | $166.80 | $0.56 |
| AHK-Cu | 50 mg × 5 | $157.50 | $0.63 |
| AHK-Cu | 50 mg × 3 | $112.05 | $0.75 |
| AOD-9604 | 5 mg | $84.99 | $17.00 |
| AOD-9604 | 5 mg × 10 | $509.90 | $10.20 |
| AOD-9604 | 5 mg × 5 | $297.45 | $11.90 |
| AOD-9604 | 5 mg × 3 | $211.62 | $14.11 |
| ARA-290 | 16 mg | $94.99 | $5.94 |
| ARA-290 | 16 mg × 10 | $550.94 | $3.44 |
| ARA-290 | 16 mg × 5 | $332.47 | $4.16 |
| ARA-290 | 16 mg × 3 | $235.79 | $4.91 |
| BPC-157 | 30 mg | $149.99 | $5.00 |
| BPC-157 | 10 mg | $103.99 | $10.40 |
| BPC-157 | 5 mg | $53.99 | $10.80 |
| BPC-157 | 30 mg × 10 | $899.90 | $3.00 |
| BPC-157 | 30 mg × 5 | $524.95 | $3.50 |
| BPC-157 | 10 mg × 10 | $399.99 | $4.00 |
| BPC-157 | 10 mg × 10 | $399.99 | $4.00 |
| BPC-157 | 30 mg × 3 | $373.47 | $4.15 |
| BPC-157 | 10 mg × 2 | $99.99 | $5.00 |
| BPC-157 | 10 mg × 4 | $199.98 | $5.00 |
| BPC-157 | 10 mg × 5 | $295.95 | $5.92 |
| BPC-157 | 5 mg × 10 | $337.50 | $6.75 |
| BPC-157 | 5 mg × 10 | $337.50 | $6.75 |
| BPC-157 | 10 mg × 3 | $235.14 | $7.84 |
| BPC-157 | 5 mg × 5 | $199.05 | $7.96 |
| BPC-157 | 5 mg × 3 | $137.64 | $9.18 |
| Bremelanotide | 30 mg | $159.99 | $5.33 |
| Bremelanotide | 10 mg | $87.99 | $8.80 |
| Bremelanotide | 30 mg × 10 | $959.90 | $3.20 |
| Bremelanotide | 30 mg × 5 | $559.95 | $3.73 |
| Bremelanotide | 30 mg × 3 | $398.37 | $4.43 |
| Bremelanotide | 10 mg × 10 | $517.45 | $5.17 |
| Bremelanotide | 10 mg × 10 | $527.90 | $5.28 |
| Bremelanotide | 10 mg × 5 | $307.95 | $6.16 |
| Bremelanotide | 10 mg × 3 | $219.09 | $7.30 |
| Cagrilintide | 10 mg | $122.99 | $12.30 |
| Cagrilintide | 5 mg | $107.99 | $21.60 |
| Cagrilintide | 10 mg × 10 | $737.94 | $7.38 |
| Cagrilintide | 10 mg × 5 | $430.45 | $8.61 |
| Cagrilintide | 10 mg × 3 | $306.24 | $10.21 |
| Cagrilintide | 5 mg × 10 | $647.94 | $12.96 |
| Cagrilintide | 5 mg × 5 | $377.95 | $15.12 |
| Cagrilintide | 5 mg × 3 | $268.89 | $17.93 |
| Cartalax | 20 mg | $69.99 | $3.50 |
| Cartalax | 20 mg | $174.27 | $8.71 |
| Cartalax | 20 mg | $244.96 | $12.25 |
| Cartalax | 20 mg | $398.94 | $19.95 |
| CJC-1295 | 10 mg | $57.99 | $5.80 |
| CJC-1295 | 5 mg | $38.99 | $7.80 |
| CJC-1295 | 10 mg × 10 | $347.80 | $3.48 |
| CJC-1295 | 10 mg × 5 | $202.90 | $4.06 |
| CJC-1295 | 5 mg × 10 | $233.80 | $4.68 |
| CJC-1295 | 10 mg × 3 | $144.36 | $4.81 |
| CJC-1295 | 5 mg × 5 | $136.40 | $5.46 |
| CJC-1295 | 5 mg × 3 | $97.05 | $6.47 |
| CJC-1295 DAC | 5 mg | $91.99 | $18.40 |
| CJC-1295 DAC | 5 mg × 10 | $551.80 | $11.04 |
| CJC-1295 DAC | 5 mg × 5 | $321.90 | $12.88 |
| CJC-1295 DAC | 5 mg × 3 | $229.02 | $15.27 |
| DSIP | 5 mg | $53.99 | $10.80 |
| DSIP | 5 mg × 10 | $323.90 | $6.48 |
| DSIP | 5 mg × 5 | $188.95 | $7.56 |
| DSIP | 5 mg × 3 | $134.43 | $8.96 |
| Epitalon | 50 mg | $191.99 | $3.84 |
| Epitalon | 10 mg | $91.99 | $9.20 |
| Epitalon | 50 mg × 10 | $1,151.90 | $2.30 |
| Epitalon | 50 mg × 5 | $671.95 | $2.69 |
| Epitalon | 50 mg × 3 | $478.05 | $3.19 |
| Epitalon | 10 mg × 10 | $551.90 | $5.52 |
| Epitalon | 10 mg × 5 | $321.95 | $6.44 |
| Epitalon | 10 mg × 3 | $229.05 | $7.64 |
| FOXO4-DRI | 10 mg | $199.99 | $20.00 |
| FOXO4-DRI | 10 mg | $497.97 | $49.80 |
| FOXO4-DRI | 10 mg | $699.96 | $70.00 |
| FOXO4-DRI | 10 mg | $1,139.94 | $113.99 |
| GHK-Cu | 100 mg | $114.99 | $1.15 |
| GHK-Cu | 50 mg | $61.99 | $1.24 |
| GHK-Cu | 100 mg × 10 | $674.95 | $0.68 |
| GHK-Cu | 100 mg × 10 | $674.95 | $0.68 |
| GHK-Cu | 50 mg × 10 | $359.95 | $0.72 |
| GHK-Cu | 50 mg × 10 | $359.95 | $0.72 |
| GHK-Cu | 100 mg × 5 | $408.70 | $0.82 |
| GHK-Cu | 50 mg × 5 | $217.70 | $0.87 |
| GHK-Cu | 100 mg × 3 | $287.94 | $0.96 |
| GHK-Cu | 50 mg × 3 | $153.30 | $1.02 |
| Glutathione | 600 mg | $91.99 | $0.15 |
| Glutathione | 600 mg | $149.37 | $0.25 |
| Glutathione | 600 mg | $209.97 | $0.35 |
| Glutathione | 600 mg | $341.94 | $0.57 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | $124.99 | $124.99 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | $311.19 | $311.19 |
| IGF-1 LR3 | 0.1 mg | $45.99 | $459.90 |
| IGF-1 LR3 | 0.1 mg | $114.51 | $1,145.10 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg × 10 | $749.80 | $74.98 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg × 5 | $437.40 | $87.48 |
| IGF-1 LR3 | 0.1 mg × 10 | $275.90 | $275.90 |
| IGF-1 LR3 | 0.1 mg × 5 | $160.95 | $321.90 |
| Ipamorelin | 10 mg | $68.99 | $6.90 |
| Ipamorelin | 5 mg | $43.32 | $8.66 |
| Ipamorelin | 10 mg × 10 | $404.95 | $4.05 |
| Ipamorelin | 10 mg × 10 | $404.95 | $4.05 |
| Ipamorelin | 5 mg × 10 | $233.80 | $4.68 |
| Ipamorelin | 10 mg × 5 | $245.15 | $4.90 |
| Ipamorelin | 5 mg × 5 | $136.40 | $5.46 |
| Ipamorelin | 10 mg × 3 | $172.74 | $5.76 |
| Ipamorelin | 5 mg × 3 | $116.99 | $7.80 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | $107.99 | $10.80 |
| Kisspeptin-10 | 5 mg | $68.99 | $13.80 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | $647.94 | $64.79 |
| Kisspeptin-10 | 5 mg | $413.94 | $82.79 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg × 5 | $377.95 | $7.56 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg × 3 | $268.89 | $8.96 |
| Kisspeptin-10 | 5 mg × 5 | $241.45 | $9.66 |
| Kisspeptin-10 | 5 mg × 3 | $171.78 | $11.45 |
| KPV | 10 mg | $76.99 | $7.70 |
| KPV | 10 mg × 10 | $449.95 | $4.50 |
| KPV | 10 mg × 10 | $449.95 | $4.50 |
| KPV | 10 mg × 5 | $272.90 | $5.46 |
| KPV | 10 mg × 3 | $192.54 | $6.42 |
| LL-37 | 5 mg | $99.99 | $20.00 |
| LL-37 | 5 mg | $248.97 | $49.79 |
| LL-37 | 5 mg | $349.96 | $69.99 |
| LL-37 | 5 mg | $569.94 | $113.99 |
| Melanotan II | 10 mg | $65.99 | $6.60 |
| Melanotan II | 10 mg × 10 | $395.94 | $3.96 |
| Melanotan II | 10 mg × 5 | $230.95 | $4.62 |
| Melanotan II | 10 mg × 3 | $164.31 | $5.48 |
| MOTS-c | 40 mg | $139.99 | $3.50 |
| MOTS-c | 10 mg | $76.99 | $7.70 |
| MOTS-c | 40 mg × 10 | $839.94 | $2.10 |
| MOTS-c | 40 mg × 5 | $489.96 | $2.45 |
| MOTS-c | 40 mg × 3 | $348.57 | $2.90 |
| MOTS-c | 10 mg × 10 | $449.96 | $4.50 |
| MOTS-c | 10 mg × 10 | $449.96 | $4.50 |
| MOTS-c | 10 mg × 5 | $272.90 | $5.46 |
| MOTS-c | 10 mg × 3 | $192.54 | $6.42 |
| NAD+ | 1500 mg | $129.99 | $0.087 |
| NAD+ | 500 mg | $129.99 | $0.26 |
| NAD+ | 1500 mg × 10 | $779.90 | $0.052 |
| NAD+ | 1500 mg × 5 | $454.95 | $0.061 |
| NAD+ | 1500 mg × 3 | $323.67 | $0.072 |
| NAD+ | 500 mg × 10 | $699.95 | $0.14 |
| NAD+ | 500 mg × 10 | $742.45 | $0.15 |
| NAD+ | 500 mg × 5 | $439.90 | $0.18 |
| NAD+ | 500 mg × 3 | $317.94 | $0.21 |
| Oxytocin | 10 mg | $76.99 | $7.70 |
| Oxytocin | 10 mg × 10 | $461.90 | $4.62 |
| Oxytocin | 10 mg × 5 | $269.45 | $5.39 |
| Oxytocin | 10 mg × 3 | $191.70 | $6.39 |
| Pinealon | 10 mg | $76.99 | $7.70 |
| Pinealon | 10 mg × 10 | $461.94 | $4.62 |
| Pinealon | 10 mg × 5 | $269.46 | $5.39 |
| Pinealon | 10 mg × 3 | $191.71 | $6.39 |
| Selank | 40 mg | $129.99 | $3.25 |
| Selank | 10 mg | $61.99 | $6.20 |
| Selank | 40 mg × 10 | $779.80 | $1.95 |
| Selank | 40 mg × 5 | $454.90 | $2.27 |
| Selank | 40 mg × 3 | $323.64 | $2.70 |
| Selank | 10 mg × 10 | $371.94 | $3.72 |
| Selank | 10 mg × 5 | $216.95 | $4.34 |
| Selank | 10 mg × 3 | $154.35 | $5.15 |
| Semax | 30 mg | $76.99 | $2.57 |
| Semax | 50 mg | $129.99 | $2.60 |
| Semax | 30 mg × 10 | $461.94 | $1.54 |
| Semax | 50 mg × 10 | $779.90 | $1.56 |
| Semax | 30 mg × 5 | $269.45 | $1.80 |
| Semax | 50 mg × 5 | $454.95 | $1.82 |
| Semax | 30 mg × 3 | $191.70 | $2.13 |
| Semax | 50 mg × 3 | $323.97 | $2.16 |
| Sermorelin | 10 mg | $114.99 | $11.50 |
| Sermorelin | 5 mg | $68.99 | $13.80 |
| Sermorelin | 10 mg × 10 | $689.94 | $6.90 |
| Sermorelin | 10 mg × 5 | $402.45 | $8.05 |
| Sermorelin | 5 mg × 10 | $404.95 | $8.10 |
| Sermorelin | 5 mg × 10 | $413.94 | $8.28 |
| Sermorelin | 10 mg × 3 | $286.32 | $9.54 |
| Sermorelin | 5 mg × 5 | $241.45 | $9.66 |
| Sermorelin | 5 mg × 3 | $171.78 | $11.45 |
| Snap-8 | 10 mg | $29.99 | $3.00 |
| Snap-8 | 10 mg | $74.67 | $7.47 |
| Snap-8 | 10 mg | $104.96 | $10.50 |
| Snap-8 | 10 mg | $170.94 | $17.09 |
| SS-31 | 50 mg | $244.99 | $4.90 |
| SS-31 | 10 mg | $99.99 | $10.00 |
| SS-31 | 50 mg × 10 | $1,469.94 | $2.94 |
| SS-31 | 50 mg × 5 | $857.45 | $3.43 |
| SS-31 | 50 mg × 3 | $610.02 | $4.07 |
| SS-31 | 10 mg × 10 | $599.94 | $6.00 |
| SS-31 | 10 mg × 5 | $349.95 | $7.00 |
| SS-31 | 10 mg × 3 | $248.97 | $8.30 |
| Tesamorelin | 20 mg | $184.99 | $9.25 |
| Tesamorelin | 10 mg | $130.99 | $13.10 |
| Tesamorelin | 20 mg × 10 | $1,054.44 | $5.27 |
| Tesamorelin | 20 mg × 5 | $647.46 | $6.47 |
| Tesamorelin | 10 mg × 10 | $764.95 | $7.65 |
| Tesamorelin | 10 mg × 10 | $764.95 | $7.65 |
| Tesamorelin | 20 mg × 3 | $460.62 | $7.68 |
| Tesamorelin | 10 mg × 5 | $464.15 | $9.28 |
| Tesamorelin | 10 mg × 3 | $327.54 | $10.92 |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg | $61.99 | $12.40 |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg × 10 | $359.95 | $7.20 |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg × 10 | $359.95 | $7.20 |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg × 5 | $218.90 | $8.76 |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg × 3 | $154.74 | $10.32 |
Listed A-Z, single vials before multi-vial packs. Prices change often - check the vendor’s site before ordering.
Contact
Phone
+1 (855) 322-2214Address
1489 W Palmetto Park Rd, Boca Raton, FL 33486
Shipping
Domestic delivery
1-2 business days
Additional note
Same-day fulfillment; free FedEx 2-day shipping on $200+ orders
Compare other vendors
Is this your company? Claim this listing to correct your details and connect your store.
Claim listingFor educational and research purposes only. Not medical advice. Always consult a qualified healthcare provider before using any research compound.