Vialcrest
ActiveInternationalVialcrest is a research peptide vendor based in Canada, operating since 2026. Their Peptul Score is 88/100, measuring what Peptul could verify about their transparency - not product quality. Peptul also tracks 195 of their current prices, refreshed nightly. Everything here is what Peptul could check - so you can judge the vendor for yourself.
Measures what Peptul could independently verify about this vendor. It is not a test of product quality and not a recommendation. How it is scored
Testing and trust
Third-party COA
Self-reported, not verified by Peptul
Testing lab
Janoshik Analytical
Prices (195)
| Compound | Size | Price | Per mg |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | 10 mg | $53.03 | $5.30 |
| BPC-157 | 10 mg | $53.03 | $5.30 |
| BPC-157 | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| BPC-157 | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| BPC-157 | 10 mg × 10 | $424.24 | $4.24 |
| BPC-157 | 10 mg × 5 | $238.63 | $4.77 |
| BPC-157 | 10 mg × 2 | $100.76 | $5.04 |
| BPC-157 | 5 mg × 10 | $282.83 | $5.66 |
| BPC-157 | 5 mg × 5 | $159.09 | $6.36 |
| BPC-157 | 5 mg × 2 | $67.17 | $6.72 |
| Bremelanotide | 10 mg | $42.42 | $4.24 |
| Bremelanotide | 10 mg × 10 | $339.39 | $3.39 |
| Bremelanotide | 10 mg × 5 | $190.91 | $3.82 |
| Bremelanotide | 10 mg × 2 | $80.61 | $4.03 |
| Cartalax | 20 mg | $63.64 | $3.18 |
| Cartalax | 20 mg × 10 | $509.09 | $2.55 |
| Cartalax | 20 mg × 5 | $286.36 | $2.86 |
| Cartalax | 20 mg × 2 | $120.91 | $3.02 |
| Epitalon | 50 mg | $113.13 | $2.26 |
| Epitalon | 50 mg | $134.34 | $2.69 |
| Epitalon | 10 mg | $28.28 | $2.83 |
| Epitalon | 10 mg | $28.28 | $2.83 |
| Epitalon | 50 mg × 10 | $1,074.74 | $2.15 |
| Epitalon | 10 mg × 10 | $226.26 | $2.26 |
| Epitalon | 50 mg × 5 | $604.54 | $2.42 |
| Epitalon | 10 mg × 5 | $127.27 | $2.55 |
| Epitalon | 50 mg × 2 | $255.25 | $2.55 |
| Epitalon | 10 mg × 2 | $53.74 | $2.69 |
| GHK-Cu | 100 mg | $53.03 | $0.53 |
| GHK-Cu | 100 mg | $53.03 | $0.53 |
| GHK-Cu | 50 mg | $28.28 | $0.57 |
| GHK-Cu | 50 mg | $28.28 | $0.57 |
| GHK-Cu | 100 mg × 10 | $424.24 | $0.42 |
| GHK-Cu | 50 mg × 10 | $226.26 | $0.45 |
| GHK-Cu | 100 mg × 5 | $238.63 | $0.48 |
| GHK-Cu | 100 mg × 2 | $100.76 | $0.50 |
| GHK-Cu | 50 mg × 5 | $127.27 | $0.51 |
| GHK-Cu | 50 mg × 2 | $53.74 | $0.54 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | $56.57 | $56.57 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg × 10 | $452.52 | $45.25 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg × 5 | $254.54 | $50.91 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg × 2 | $107.47 | $53.74 |
| Ipamorelin | 10 mg | $56.57 | $5.66 |
| Ipamorelin | 10 mg | $56.57 | $5.66 |
| Ipamorelin | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| Ipamorelin | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| Ipamorelin | 10 mg × 10 | $452.52 | $4.53 |
| Ipamorelin | 10 mg × 5 | $254.54 | $5.09 |
| Ipamorelin | 10 mg × 2 | $107.47 | $5.37 |
| Ipamorelin | 5 mg × 10 | $282.83 | $5.66 |
| Ipamorelin | 5 mg × 5 | $159.09 | $6.36 |
| Ipamorelin | 5 mg × 2 | $67.17 | $6.72 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | $282.83 | $28.28 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg × 5 | $159.09 | $3.18 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg × 2 | $67.17 | $3.36 |
| KPV | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| KPV | 10 mg × 10 | $282.83 | $2.83 |
| KPV | 10 mg × 5 | $159.09 | $3.18 |
| KPV | 10 mg × 2 | $67.17 | $3.36 |
| Melanotan II | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| Melanotan II | 10 mg × 10 | $282.83 | $2.83 |
| Melanotan II | 10 mg × 5 | $159.09 | $3.18 |
| Melanotan II | 10 mg × 2 | $67.17 | $3.36 |
| MOTS-c | 40 mg | $123.74 | $3.09 |
| MOTS-c | 40 mg | $123.74 | $3.09 |
| MOTS-c | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| MOTS-c | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| MOTS-c | 40 mg × 10 | $989.89 | $2.47 |
| MOTS-c | 40 mg × 5 | $556.81 | $2.78 |
| MOTS-c | 10 mg × 10 | $282.83 | $2.83 |
| MOTS-c | 40 mg × 2 | $235.10 | $2.94 |
| MOTS-c | 10 mg × 5 | $159.09 | $3.18 |
| MOTS-c | 10 mg × 2 | $67.17 | $3.36 |
| NAD+ | 500 mg | $28.28 | $0.057 |
| NAD+ | 500 mg × 10 | $226.26 | $0.045 |
| NAD+ | 500 mg × 5 | $127.27 | $0.051 |
| NAD+ | 500 mg × 2 | $53.74 | $0.054 |
| Pinealon | 20 mg | $63.64 | $3.18 |
| Pinealon | 20 mg | $63.64 | $3.18 |
| Pinealon | 10 mg | $42.42 | $4.24 |
| Pinealon | 10 mg | $42.42 | $4.24 |
| Pinealon | 20 mg × 10 | $509.09 | $2.55 |
| Pinealon | 20 mg × 5 | $286.36 | $2.86 |
| Pinealon | 20 mg × 2 | $120.91 | $3.02 |
| Pinealon | 10 mg × 10 | $339.39 | $3.39 |
| Pinealon | 10 mg × 5 | $190.91 | $3.82 |
| Pinealon | 10 mg × 2 | $80.61 | $4.03 |
| Retatrutide | 40 mg | $162.62 | $4.07 |
| Retatrutide | 40 mg | $162.62 | $4.07 |
| Retatrutide | 20 mg | $98.99 | $4.95 |
| Retatrutide | 20 mg | $98.99 | $4.95 |
| Retatrutide | 10 mg | $56.57 | $5.66 |
| Retatrutide | 10 mg | $56.57 | $5.66 |
| Retatrutide | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| Retatrutide | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| Retatrutide | 40 mg × 10 | $1,301.00 | $3.25 |
| Retatrutide | 40 mg × 5 | $731.81 | $3.66 |
| Retatrutide | 40 mg × 2 | $308.99 | $3.86 |
| Retatrutide | 20 mg × 10 | $791.91 | $3.96 |
| Retatrutide | 20 mg × 5 | $445.45 | $4.45 |
| Retatrutide | 10 mg × 10 | $452.52 | $4.53 |
| Retatrutide | 20 mg × 2 | $188.08 | $4.70 |
| Retatrutide | 10 mg × 5 | $254.54 | $5.09 |
| Retatrutide | 10 mg × 2 | $107.47 | $5.37 |
| Retatrutide | 5 mg × 10 | $282.83 | $5.66 |
| Retatrutide | 5 mg × 5 | $159.09 | $6.36 |
| Retatrutide | 5 mg × 2 | $67.17 | $6.72 |
| Selank | 11 mg | $38.89 | $3.54 |
| Selank | 11 mg × 10 | $311.11 | $2.83 |
| Selank | 11 mg × 5 | $175.00 | $3.18 |
| Selank | 11 mg × 2 | $73.89 | $3.36 |
| Semaglutide | 20 mg | $106.06 | $5.30 |
| Semaglutide | 20 mg | $106.06 | $5.30 |
| Semaglutide | 10 mg | $63.64 | $6.36 |
| Semaglutide | 10 mg | $63.64 | $6.36 |
| Semaglutide | 5 mg | $42.42 | $8.48 |
| Semaglutide | 5 mg | $42.42 | $8.48 |
| Semaglutide | 20 mg × 10 | $848.48 | $4.24 |
| Semaglutide | 20 mg × 5 | $477.27 | $4.77 |
| Semaglutide | 20 mg × 2 | $201.51 | $5.04 |
| Semaglutide | 10 mg × 10 | $509.09 | $5.09 |
| Semaglutide | 10 mg × 5 | $286.36 | $5.73 |
| Semaglutide | 10 mg × 2 | $120.91 | $6.05 |
| Semaglutide | 5 mg × 10 | $339.39 | $6.79 |
| Semaglutide | 5 mg × 5 | $190.91 | $7.64 |
| Semaglutide | 5 mg × 2 | $80.61 | $8.06 |
| Semax | 11 mg | $38.89 | $3.54 |
| Semax | 11 mg × 10 | $311.11 | $2.83 |
| Semax | 11 mg × 5 | $175.00 | $3.18 |
| Semax | 11 mg × 2 | $73.89 | $3.36 |
| SS-31 | 50 mg | $106.06 | $2.12 |
| SS-31 | 50 mg | $106.06 | $2.12 |
| SS-31 | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| SS-31 | 10 mg | $35.35 | $3.54 |
| SS-31 | 50 mg × 10 | $848.48 | $1.70 |
| SS-31 | 50 mg × 5 | $477.27 | $1.91 |
| SS-31 | 50 mg × 2 | $201.51 | $2.02 |
| SS-31 | 10 mg × 10 | $282.83 | $2.83 |
| SS-31 | 10 mg × 5 | $159.09 | $3.18 |
| SS-31 | 10 mg × 2 | $67.17 | $3.36 |
| TB-500 | 10 mg | $56.57 | $5.66 |
| TB-500 | 10 mg | $56.57 | $5.66 |
| TB-500 | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| TB-500 | 5 mg | $35.35 | $7.07 |
| TB-500 | 10 mg × 10 | $452.52 | $4.53 |
| TB-500 | 10 mg × 5 | $254.54 | $5.09 |
| TB-500 | 10 mg × 2 | $107.47 | $5.37 |
| TB-500 | 5 mg × 10 | $282.83 | $5.66 |
| TB-500 | 5 mg × 5 | $159.09 | $6.36 |
| TB-500 | 5 mg × 2 | $67.17 | $6.72 |
| Tesamorelin | 20 mg | $106.06 | $5.30 |
| Tesamorelin | 20 mg | $106.06 | $5.30 |
| Tesamorelin | 15 mg | $84.85 | $5.66 |
| Tesamorelin | 15 mg | $84.85 | $5.66 |
| Tesamorelin | 10 mg | $63.64 | $6.36 |
| Tesamorelin | 10 mg | $63.64 | $6.36 |
| Tesamorelin | 5 mg | $38.89 | $7.78 |
| Tesamorelin | 5 mg | $38.89 | $7.78 |
| Tesamorelin | 20 mg × 10 | $848.48 | $4.24 |
| Tesamorelin | 15 mg × 10 | $678.78 | $4.53 |
| Tesamorelin | 20 mg × 5 | $477.27 | $4.77 |
| Tesamorelin | 20 mg × 2 | $201.51 | $5.04 |
| Tesamorelin | 15 mg × 5 | $381.81 | $5.09 |
| Tesamorelin | 10 mg × 10 | $509.09 | $5.09 |
| Tesamorelin | 15 mg × 2 | $161.21 | $5.37 |
| Tesamorelin | 10 mg × 5 | $286.36 | $5.73 |
| Tesamorelin | 10 mg × 2 | $120.91 | $6.05 |
| Tesamorelin | 5 mg × 10 | $311.11 | $6.22 |
| Tesamorelin | 5 mg × 5 | $175.00 | $7.00 |
| Tesamorelin | 5 mg × 2 | $73.89 | $7.39 |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | $38.89 | $3.89 |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg × 10 | $311.11 | $3.11 |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg × 5 | $175.00 | $3.50 |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg × 2 | $73.89 | $3.69 |
| Tirzepatide | 40 mg | $137.88 | $3.45 |
| Tirzepatide | 40 mg | $137.88 | $3.45 |
| Tirzepatide | 20 mg | $81.31 | $4.07 |
| Tirzepatide | 20 mg | $81.31 | $4.07 |
| Tirzepatide | 10 mg | $45.96 | $4.60 |
| Tirzepatide | 10 mg | $45.96 | $4.60 |
| Tirzepatide | 5 mg | $31.82 | $6.36 |
| Tirzepatide | 5 mg | $31.82 | $6.36 |
| Tirzepatide | 40 mg × 10 | $1,103.02 | $2.76 |
| Tirzepatide | 40 mg × 5 | $620.45 | $3.10 |
| Tirzepatide | 20 mg × 10 | $650.50 | $3.25 |
| Tirzepatide | 40 mg × 2 | $261.97 | $3.27 |
| Tirzepatide | 20 mg × 5 | $365.91 | $3.66 |
| Tirzepatide | 10 mg × 10 | $367.67 | $3.68 |
| Tirzepatide | 20 mg × 2 | $154.49 | $3.86 |
| Tirzepatide | 10 mg × 5 | $206.82 | $4.14 |
| Tirzepatide | 10 mg × 2 | $87.32 | $4.37 |
| Tirzepatide | 5 mg × 10 | $254.54 | $5.09 |
| Tirzepatide | 5 mg × 5 | $143.18 | $5.73 |
| Tirzepatide | 5 mg × 2 | $60.45 | $6.05 |
Listed A-Z, single vials before multi-vial packs. Prices change often - check the vendor’s site before ordering.
Pricing and payment
Pricing tier
Mid-range
Typical range
$7 - $150/vial
Payment methods
Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer, Credit cards, Debit cards
Contact
Phone
16132612516Address
250A Eglinton Ave. East Toronto Ontario - M4P 1K2
Shipping
Domestic delivery
2-5 business days
International
No
Discreet packaging
Yes
Additional note
Canadian-based supplier with domestic inventory and tracked shipping. Offers peptide blends (GLOW, KLOW) and lab essentials. Some products noted as limited batch availability or sold out in certain strengths. Free tracked shipping on orders $149 CAD+. Responsive support (48h response claim). Published certificates of analysis available.
Compare other vendors
Our Partner Picks
These are Peptul partners. A small number are featured first; the rest are ranked by Peptul Score. The comparison above is independent and is never affected by partner status.
This listing is claimed and managed by its vendor.
ClaimedFor educational and research purposes only. Not medical advice. Always consult a qualified healthcare provider before using any research compound.