GHK-Cu Prices
Also known as Copper Tripeptide-1; Glycyl-L-histidyl-L-lysine copper; GHK copper peptide; Copper GHK
105 listings from 48 vendors, normalised to one honest price per milligram.
Cheapest per mg
$0.035/mg
At
Huatai Peptide
Vendors
48
Sizes
2mg, 5mg, 5mg Kit (2 vials), 5mg Kit (3 vials), 10mg, 10mg Kit (10 vials), 40mg, 50mg, 50mg Kit (10 vials), 51.61mg, 55mg, 55mg Kit (10 vials), 70mg, 100mg, 100mg Kit (10 vials), 100mg Kit (2 vials), 100mg Kit (3 vials), 120mg, 120mg Kit (10 vials), 125mg, 200mg, 400mg, 500mg, 1000mg, 2000mg
Disclosure. Some vendors below are Peptul partners and pay us a commission when you buy through our link. Rows here are ordered by price per milligram only - paying us never moves a vendor up. Current discount codes are shown on the full price board.
GHK-Cu price per mg by vendor
Prices last collected August 19, 2026.
| Vendor | Size | Price | Per mg | |
|---|---|---|---|---|
| Huatai PeptideVerified COA | 100mg Kit (10 vials) | $35.00 | $0.035 | View |
| VPeptide CanadaVerified COA | 1000mg | $39.64 | $0.040 | View |
| BeiBangAnVerified COA | 100mg Kit (10 vials) | $50.00 | $0.050 | View |
| Verified PeptidesVerified COAShips US | 1000mg | $55.00 | $0.055 | View |
| Huatai PeptideVerified COA | 50mg Kit (10 vials) | $30.00 | $0.060 | View |
| Andy Peps Studio (APS)Verified COA | 100mg Kit (10 vials) | $65.00 | $0.065 | View |
| BeiBangAnVerified COA | 50mg Kit (10 vials) | $40.00 | $0.080 | View |
| Hybiopeptides (HYB Peptides)Verified COA | 100mg Kit (10 vials) | $90.00 | $0.090 | View |
| Andy Peps Studio (APS)Verified COA | 50mg Kit (10 vials) | $45.00 | $0.090 | View |
| Hybiopeptides (HYB Peptides)Verified COA | 50mg Kit (10 vials) | $70.00 | $0.14 | View |
| Umbrella LabsVerified COAShips US | 400mg | $79.99 | $0.20 | View |
| Umbrella LabsVerified COAShips US | 200mg | $49.99 | $0.25 | View |
| VPeptide CanadaVerified COA | 120mg Kit (10 vials) | $403.63 | $0.34 | View |
| VPeptide CanadaVerified COA | 55mg Kit (10 vials) | $201.82 | $0.37 | View |
| VPeptide CanadaVerified COA | 120mg | $50.45 | $0.42 | View |
| The Peptide LabsVerified COAOut of stock | 100mg Kit (10 vials) | $432.46 | $0.43 | View |
| Peptide CraftersVerified COAShips US | 100mg | $45.00 | $0.45 | View |
| Peptide PartnersVerified COAShips US | 2000mg | $900.00 | $0.45 | View |
| VPeptide CanadaVerified COA | 55mg | $25.22 | $0.46 | View |
| The Peptide LabsVerified COA | 50mg Kit (10 vials) | $230.65 | $0.46 | View |
| Red Leaf Research LabsVerified COAOut of stock | 200mg | $92.98 | $0.46 | View |
| Great Northern PeptidesVerified COA | 100mg | $46.85 | $0.47 | View |
| Coastal PeptidesVerified COAShips US | 100mg | $48.00 | $0.48 | View |
| Royal PeptidesPeptul partnerVerified COAShips US | 100mg Kit (10 vials) | $480.00 | $0.48 | View |
| Peptide Shop Canada | 200mg | $96.58 | $0.48 | View |
| Zenith BiopeptidesVerified COAShips US | 100mg | $49.00 | $0.49 | View |
| Evolve BioPepVerified COAShips US | 50mg | $24.99 | $0.50 | View |
| Verified PeptidesVerified COAShips US | 100mg | $49.99 | $0.50 | View |
| EZ PeptidesVerified COAShips US | 100mg | $53.00 | $0.53 | View |
| Red Leaf Research LabsVerified COA | 100mg | $53.34 | $0.53 | View |
| The Peptide LabsVerified COAOut of stock | 100mg | $54.06 | $0.54 | View |
| SimplePeptideVerified COAShips US | 100mg | $55.00 | $0.55 | View |
| Peptide PartnersVerified COAShips US | 1000mg | $550.00 | $0.55 | View |
| Xcel PeptidesVerified COAShips US | 125mg | $69.00 | $0.55 | View |
| The Peptide LabsVerified COA | 50mg | $28.83 | $0.58 | View |
| Certified PeptidesVerified COAShips US | 100mg | $59.00 | $0.59 | View |
| Felix Chemical SupplyVerified COAShips US | 100mg | $59.99 | $0.60 | View |
| Huaian Hanyou PeptideVerified COA | 50mg | $30.00 | $0.60 | View |
| Lux Synth AminosVerified COAShips US | 50mg | $30.00 | $0.60 | View |
| Huaian Hanyou PeptideVerified COA | 100mg | $60.00 | $0.60 | View |
| Pharma Lab Global CanadaVerified COA | 100mg Kit (3 vials) | $190.65 | $0.64 | View |
| Modern AminosVerified COAShips US | 100mg | $64.00 | $0.64 | View |
| Royal PeptidesPeptul partnerVerified COAShips US | 50mg Kit (10 vials) | $320.00 | $0.64 | View |
| NUPEPS PeptidesShips US | 100mg | $65.00 | $0.65 | View |
| Ascension PeptidesPeptul partnerVerified COAShips US | 100mg | $65.00 | $0.65 | View |
| Protide HealthVerified COAShips US | 100mg | $65.00 | $0.65 | View |
| Peptide PartnersVerified COAShips US | 500mg | $335.00 | $0.67 | View |
| Pharma Lab Global CanadaVerified COA | 100mg | $68.03 | $0.68 | View |
| EZ PeptidesVerified COAShips US | 50mg | $35.00 | $0.70 | View |
| Royal PeptidesPeptul partnerVerified COAShips US | 100mg | $70.00 | $0.70 | View |
| Pharma Lab Global CanadaVerified COA | 100mg Kit (2 vials) | $141.22 | $0.71 | View |
| AminoVaultPeptul partnerVerified COAShips US | 100mg | $71.40 | $0.71 | View |
| Luxara LabsVerified COA | 100mg | $72.08 | $0.72 | View |
| Toronto PeptidesVerified COA | 100mg | $75.00 | $0.75 | View |
| Paramount PeptidesVerified COAShips US | 100mg | $75.00 | $0.75 | View |
| Peptide PartnersVerified COAShips US | 200mg | $150.00 | $0.75 | View |
| PeptidologyVerified COAShips US | 51.61mg | $39.00 | $0.76 | View |
| ExoLabzPeptul partnerVerified COA | 100mg | $75.67 | $0.76 | View |
| Titan X ResearchVerified COAShips US | 50mg | $37.99 | $0.76 | View |
| Zenith BiopeptidesVerified COAShips US | 50mg | $38.00 | $0.76 | View |
| Modern AminosVerified COAShips US | 50mg | $42.00 | $0.84 | View |
| ExoLabzPeptul partnerVerified COA | 50mg | $43.24 | $0.86 | View |
| Researched PeptidesVerified COA | 50mg | $43.24 | $0.86 | View |
| Black Helix Labs | 50mg | $43.25 | $0.86 | View |
| Rhome ResearchVerified COAShips US | 40mg | $34.99 | $0.87 | View |
| Umbrella LabsVerified COAShips US | 100mg | $89.99 | $0.90 | View |
| Royal PeptidesPeptul partnerVerified COAShips US | 50mg | $45.00 | $0.90 | View |
| Raw AminoVerified COAShips US | 200mg | $184.00 | $0.92 | View |
| Biotech PeptidesVerified COAShips US | 200mg | $186.00 | $0.93 | View |
| Luxara LabsVerified COA | 50mg | $46.85 | $0.94 | View |
| Cocer PeptidesVerified COAShips US | 200mg | $197.00 | $0.98 | View |
| Umbrella LabsVerified COAShips US | 50mg | $49.99 | $1.00 | View |
| GenX PeptidesPeptul partnerVerified COAShips US | 50mg | $50.00 | $1.00 | View |
| Toronto PeptidesVerified COA | 50mg | $50.00 | $1.00 | View |
| Felix Chemical SupplyVerified COAShips US | 50mg | $54.99 | $1.10 | View |
| Protide HealthVerified COAShips US | 50mg | $55.00 | $1.10 | View |
| Paramount PeptidesVerified COAShips US | 50mg | $55.25 | $1.10 | View |
| Sports Technology LabsVerified COAShips US | 50mg | $56.99 | $1.14 | View |
| Peptide CraftersVerified COAShips USOut of stock | 70mg | $80.00 | $1.14 | View |
| Cocer PeptidesVerified COAShips US | 50mg | $58.00 | $1.16 | View |
| NUPEPS PeptidesShips US | 50mg | $59.00 | $1.18 | View |
| ResearchChemical.comVerified COAShips US | 50mg | $59.99 | $1.20 | View |
| Raw AminoVerified COAShips US | 50mg | $64.00 | $1.28 | View |
| Biotech PeptidesVerified COAShips US | 50mg | $64.00 | $1.28 | View |
| Adapt PeptidesVerified COA | 50mg | $65.00 | $1.30 | View |
| Swiss ChemsVerified COA | 50mg | $68.95 | $1.38 | View |
| Swiss ChemsVerified COA | 50mg Kit (10 vials) | $689.50 | $1.38 | View |
| BioLongevity LabsPeptul partnerVerified COAShips US | 50mg | $84.97 | $1.70 | View |
| Swiss ChemsVerified COA | 10mg Kit (10 vials) | $246.95 | $2.47 | View |
| Swiss ChemsVerified COA | 10mg | $24.70 | $2.47 | View |
| Umbrella LabsVerified COAShips US | 10mg | $29.99 | $3.00 | View |
| Pharma Lab Global CanadaVerified COA | 5mg | $15.53 | $3.11 | View |
| Pharma Lab Global CanadaVerified COA | 5mg Kit (3 vials) | $48.90 | $3.26 | View |
| Pharma Lab Global CanadaVerified COA | 5mg Kit (2 vials) | $36.22 | $3.62 | View |
| Umbrella LabsVerified COAShips US | 5mg | $19.99 | $4.00 | View |
| Modern AminosVerified COAShips US | 2mg | $109.00 | $54.50 | View |
About GHK-Cu
- What it is
- GHK-Cu is a naturally occurring copper-binding tripeptide present in human plasma, where its levels decline with age. It binds copper and broadly influences gene expression, stimulating collagen, elastin, and glycosaminoglycan production while supporting wound repair and antioxidant activity. It is widely used as a topical cosmetic ingredient and is also studied for wound healing and skin regeneration.
- How it works
- It delivers copper into tissue and modulates gene expression to stimulate collagen and other matrix proteins and support skin repair.
- Researched for
- Wound healing; skin regeneration; collagen stimulation; anti-wrinkle research; antioxidant support
- Half-life
- Not established
- Familiarity
- Beginner
- Research evidence
- Human trials - early or small
- Regulatory status
- Preclinical
- Key risk
- None documented
For educational and research purposes only. Not medical advice. Always consult a qualified healthcare provider before using any research compound.